Młotowiertarka/Młot wyburzeniowy DeWalt SDS-Max 8J
Opis
Młotowiertarka DeWalt SDS-Max 8J
Kaucja na czas najmu 300 zł
| 1-4 dni | 70,00 zł netto/doba | 86,10 zł brutto/doba |
| 5-9 dni | 60,00 zł netto/doba | 73,80 zł brutto/doba |
| >10 dni | 55,00 zł netto/doba | 67,65 zł brutto/doba |
Krótkie szkolenie z obsługi sprzętu GRATIS!
Cechy:
- Idealna do wiercenia otworów w zakresie średnic od 12 do 45 mm pod kotwy oraz otworów przelotowych w betonie i w murze. Wiercenia koronkami do 100 mm
- Funkcja zatrzymania obrotów do wykonywania lekkich i średnich prac wyburzeniowych
- Mechanizm o dużej sprawności, z ograniczeniem drgań, przenosi udar bezpośrednio na wiertło lub dłuto bez zbędnych strat i szkodliwych naprężeń w maszynie
- Doskonały stosunek energii udaru do masy: energia pojedynczego udaru 8 J (wg norm EPTA 05/2009) dostarczana przez młot o masie 6,8 kg
Dane techniczne:
| Uchwyt | SDS-Max |
| Moc pobierana | 1250 W |
| Moc użyteczna | 615 W |
| Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) | 8 J |
| Obroty pod obciążeniem | 210 – 415 obr/min |
| Częstość udarów | 1430 – 2840 ud/min |
| Maks. śr. wiercenia w betonie | 45 mm |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym | 65 mm |
| Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 100 mm |
| Masa | 6,8 kg |
| Długość | 477 mm |
| Wysokość | 245 mm |
| Szerokość | 104 mm |
| Wibracje – wiercenie w betonie z udarem | 8.8 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Wibracje na ramionach-podkuwanie | 7,2 m/s2 |
| Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
| Ciśnienie dźwięku | 92 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K 1 (hałas) | 3 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne | 103 dB(A) |
| Niepewność pomiaru K 2 (hałas) | 3 dB(A) |
| Zobacz również inne: | Prace wykończeniowe, Sprzęt, Wyburzenie / kucie |

