Betoniarka wolnospadowa BWA-200/230V 3M
Opis
Betoniarka wolnospadowa BWA-200/230V 3M
Kaucja na czas najmu 300 zł
| 1-4 dni | 50,00 zł netto/doba | 61,50 zł brutto/doba |
| 5-9 dni | 45,00 zł netto/doba | 55,35 zł brutto/doba |
| > 10 dni | 40,00 zł netto/doba | 49,20 zł brutto/doba |
Krótkie szkolenie z obsługi sprzętu GRATIS!
Nieodzowne narzędzie na budowach obiektów mieszkalnych, inwentarskich, usługowych itp. Jest urządzeniem służącym do mieszania w krótkim cyklu roboczym składników w postaci cementu, żwiru, pisaku, żużlu, wody itp. w celu przygotowania mieszanki betonowej i zaprawy. Profesjonalna betoniarka do zaprawy przeznaczona do prac profesjonalnych i przydomowych. Doskonałe parametry oraz wysoka trwałość spełniają wszelkie wymagania techniczne.
Dane techniczne:
| Typ | BWA-200 | j.m. |
| – wysokość (H), | 1600 | mm |
| – szerokość (S), | 1150 | mm |
| – długość min (D1) | 1650 | mm |
| – długość max (D2) | 2200 | mm |
| Wysokość załadunku | 1300 | mm |
| Wysokość wyładunku | 550 | mm |
| Pojemność całkowita | 320 | dm3 |
| Pojemność robocza | 200 | dm3 |
| Średnica zewnętrzna bębna | 770 | mm |
| Średnica otworu zasyp. | 390 | mm |
| Obroty bębna betoniarki | 28 | obr/min |
| Wydajność | 3 | m3/h |
| Masa własna | 240 | kg |
| Silnik elektryczny: | ||
| – typ | Sg804S | |
| – moc | 1,5 | kW |
| – obroty | 1415 | obr/min |
| – napięcie | 230 | V |
| Długość przewodu elektr.: | ||
| – od silnika do wyłącznika: | 0,4 | m |
| – od włącznika do wtyki: | 1 | m |
| Zobacz również inne: | Obróbka betonu, Sprzęt |

